![]() |
![]() |
||||||||||
| Model | Measuringrange |
Medium |
Remarks | |||||||
| LZT-0908M | 10~80 l/h | Air | Without Valve | |||||||
| LZT-0916M | 20~160 l/h | |||||||||
| LZT-0930M | 30~300 l/h | |||||||||
| LZT-0980M | 80-800 l/h | |||||||||
| LZT-0908M-V | 10~80l/h | With valve | ||||||||
| LZT-0916M-V | 20~160 l/h | |||||||||
| LZT-0930M-V | 30~300 l/h | |||||||||
| LZT-0980M-V | 80~800 l/h | |||||||||
| Dimensions | ĦĦĦĦĦĦĦĦmm | |||||||||
![]() |
||||||||||
| back | ||||||||||