![]() |
![]() |
||||||||||
| Model | Measuringrange |
Medium |
Remarks | |||||||
| LZT-4004G | 4~40 GPM/15~150LPM | Water | Circular | |||||||
| LZT-4006G | 6~60 GPM/25~250LPM | |||||||||
| LZT-4008G | 8~80GPM/30~300LPM | |||||||||
| LZT-4010G | 10~100 GPM/50~350LPM | |||||||||
| LZT-4004G-S | 4~40 GPM/15~150LPM | Square | ||||||||
| LZT-4006G-S | 6~60 GPM/25~250LPM | |||||||||
| LZT-4008G-S | 8~80GPM/30~300LPM | |||||||||
| LZT-4010G-S | 10~100 GPM/50~350LPM | |||||||||
| Dimensions | ĦĦĦĦĦĦĦĦmm | |||||||||
![]() |
||||||||||
| back | ||||||||||