![]() |
![]() |
||||||||||
| Model | Measuringrange |
Medium |
Remarks | |||||||
| LZT-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | Water | Without Valve | |||||||
| LZT-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||||||||
| LZT-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | With Valve | ||||||||
| LZT-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | Air | ||||||||
| LZT-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||||||||
| Dimensions | ĦĦĦĦĦĦĦĦmm | |||||||||
![]() |
||||||||||
| back | ||||||||||