![]() |
![]() |
||||||||||
| Model | Measuringrange |
Medium |
Remarks | |||||||
| LZT-2510G | 1~10 GPM/5~35LPM | Water | Circular | |||||||
| LZT-2516G | 2~16 GPM/4~60LPM | |||||||||
| LZT-2520G | 2~20 GPM/10~70LPM | |||||||||
| LZT-2510G-S | 1~10 GPM/5~35LPM | Square | ||||||||
| LZT-2516G-S | 2~16 GPM/4~60LPM | |||||||||
| LZT-2520G-S | 2~20 GPM/10~70LPM | |||||||||
| Dimensions | ĦĦĦĦĦĦĦĦmm | |||||||||
![]() |
||||||||||
| back | ||||||||||