![]() |
![]() |
||||||||||
| Model | Measuringrange |
Medium |
Remarks | |||||||
| LZT-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | Water | Without Valve | |||||||
| LZT-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||||||||
| LZT-2520M | 2~20 GPM/10~70LPM | |||||||||
| LZT-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | Air | ||||||||
| LZT-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||||||||
| Dimensions | ĦĦĦĦĦĦĦĦmm | |||||||||
![]() |
||||||||||
| back | ||||||||||