![]() |
![]() |
||||||||||
| 型号 | 流量范围 |
介质 |
备注 | |||||||
| LZT-4004G | 4~40 GPM/15~150LPM | 水 | 圆形 | |||||||
| LZT-4006G | 6~60 GPM/25~250LPM | |||||||||
| LZT-4008G | 8~80GPM/30~300LPM | |||||||||
| LZT-4010G | 10~100 GPM/50~350LPM | |||||||||
| LZT-4004G-S | 4~40 GPM/15~150LPM | 方形 | ||||||||
| LZT-4006G-S | 6~60 GPM/25~250LPM | |||||||||
| LZT-4008G-S | 8~80GPM/30~300LPM | |||||||||
| LZT-4010G-S | 10~100 GPM/50~350LPM | |||||||||
| 外形尺寸 | mm | |||||||||
![]() 返回 |
||||||||||